株式会社 プラステンは、お客様本位の業務運営を推進するため、以下のとおり
「お客様本位の業務運営に関する方針」を制定いたします。
KPI(管理指標) | 2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度 9月末状況 |
新モデル手続き | 69.2% | 75.0% | -% |
KPI(管理指標) | 2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度 9月末状況 |
早期更改率 | 87.8% | 90.0% | -% |
KPI(管理指標) | 2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度 9月末状況 |
アンケート回答率 | 11.9% | 20.0% | -% |
【取組内容】お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報提供
KPI(管理指標) | 2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度 9月末状況 |
車両付帯率 | 74.7% | 78.0% | -% |
代車特約付帯率 | 51.8% | 60.0% | -% |
ドラレコ特約付帯率 | 1.6% | 10.0% | -% |
【取組方針】すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻く
リスクに関する各種情報を提供し、事故対応のプロ
として迅速な事故解決に努めます。
2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度9月末状況 |
0件 | 0件 | -件 |
KPI(管理指標) | 2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度9月末状況 |
内容と回数 | 1回 | 別大マラソン・ 車いす清掃等 4回 |
-回 |
2022年度末状況 | 2023年度目標 | 2023年度9月末状況 |
4名 | 5名 | -名 |